![]() |
根据国家体育总局体育单招文件精神以及《武汉体育学院2026年运动训练、武术与民族传统体育、足球运动专业招生简章》中公布的各项目计划数、录取规则、计划调整规则,现将我校体育单招二志愿录取名单予以公示。
1.录取原则:学校优先录取一志愿,若未完成招生计划,再录取二志愿;如二志愿录取后仍有项目未完成招生计划,剩余计划将按照“计划调整规则”执行。
2.计划调整规则:如二志愿录取结束后,部分项目仍未完成招生计划,剩余计划按照指定顺序进行调整录取(见招生简章)。计划调整后录取的二志愿考生综合分必须高于该项目一志愿录取最低综合分(计划调入的项目,一志愿上线考生已被我校全部录取的情况除外),如个别项目二志愿没有合格生源,则跳过该项目继续录取下一顺序项目,直至没有可被调整到的项目为止。具体录取名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 等级 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 备注 |
1 | 李俊贤 | 男 | 羽毛球 | 一级 | 285.5 | 94.73 | 80.59 | 二志愿录取 |
2 | 邓铭浩 | 男 | 羽毛球 | 一级 | 183.5 | 73.65 | 60.73 | 二志愿录取 |
3 | 杨一豪 | 男 | 羽毛球 | 二级 | 255.0 | 68.38 | 60.62 | 根据计划调整规则录取 |
4 | 刘书颜 | 女 | 乒乓球 | 一级 | 344.5 | 80.69 | 73.71 | 二志愿录取 |
5 | 万梓君 | 女 | 乒乓球 | 一级 | 439.5 | 67.82 | 69.45 | 二志愿录取 |
6 | 李天琦 | 女 | 乒乓球 | 一级 | 273.0 | 77.48 | 67.89 | 二志愿录取 |
7 | 陈颖欣 | 女 | 乒乓球 | 一级 | 308.5 | 74.26 | 67.41 | 二志愿录取 |
8 | 曲滋合 | 男 | 网球 | 一级 | 293.0 | 88.14 | 76.35 | 二志愿录取 |
9 | 郑舒匀 | 女 | 网球 | 二级 | 331.0 | 84.4 | 75.63 | 二志愿录取 |
10 | 蔡钟源 | 男 | 网球 | 二级 | 467.5 | 72.32 | 74.0 | 二志愿录取 |
11 | 史宇轩 | 男 | 网球 | 一级 | 258.0 | 84.18 | 71.83 | 二志愿录取 |
12 | 杨泽铭 | 男 | 网球 | 一级 | 312.5 | 80.23 | 71.79 | 根据计划调整规则录取 |
13 | 程梓峰 | 男 | 网球 | 二级 | 395.5 | 68.37 | 67.63 | 根据计划调整规则录取 |
14 | 孙煜翔 | 男 | 网球 | 一级 | 260.5 | 76.27 | 66.41 | 根据计划调整规则录取 |
15 | 杨弼程 | 男 | 篮球 | 一级 | 404.5 | 74.92 | 72.67 | 根据计划调整规则录取 |
16 | 计灵馨 | 女 | 篮球 | 二级 | 358.5 | 69.41 | 66.51 | 根据计划调整规则录取 |
17 | 何欣艺 | 女 | 武术套路 | 一级 | 345.0 | 88.7 | 79.34 | 根据计划调整规则录取(校本部) |
18 | 程婧珠 | 女 | 武术套路 | 一级 | 292.0 | 89.9 | 77.53 | 根据计划调整规则录取(校本部) |
19 | 刘芷彤 | 女 | 武术套路 | 一级 | 327.0 | 87.2 | 77.39 | 根据计划调整规则录取(校本部) |
20 | 蔡晓明 | 男 | 武术套路 | 健将 | 206.5 | 90.6 | 73.75 | 根据计划调整规则录取(武当山) |
21 | 陈振宇 | 男 | 径赛 | 一级 | 397.0 | 93.0 | 84.95 | 根据计划调整规则录取 |
22 | 谭绍龙 | 男 | 径赛 | 一级 | 261.5 | 100.0 | 83.08 | 根据计划调整规则录取 |
23 | 胡霖和兴 | 女 | 体操 | 健将 | 189.0 | 95.4 | 76.23 | 二志愿录取 |
24 | 林俊杰 | 男 | 体操 | 健将 | 200.0 | 93.05 | 75.14 | 二志愿录取 |
25 | 陈子墨 | 女 | 空手道 | 一级 | 273.0 | 88.3 | 75.46 | 二志愿录取 |
26 | 王康 | 男 | 空手道 | 一级 | 307.0 | 81.7 | 72.54 | 二志愿录取 |
27 | 卫智超 | 男 | 空手道 | 健将 | 240.0 | 85.1 | 71.57 | 二志愿录取 |
28 | 陈智豪 | 男 | 空手道 | 一级 | 334.0 | 75.5 | 69.55 | 二志愿录取 |
3.公示时间
2026年5月28日-6月4日,考生如有异议,请在公示内工作时间内拨打027-87190222或87190168
4.监督电话
027-87191187
武汉体育学院招生办公室
2026年5月28日