![]() |
根据教育部关于优秀运动员保送上大学有关政策和工作要求、国家体育总局《体育总局办公厅关于做好2026年高校保送录取优秀运动员有关事宜的通知》(体科字〔2026〕4号)要求,现将我校2026年保送录取优秀运动员综合考核结果予以公示,公示期为3月12日至3月18日:
序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 运动等级 | 考核结果 |
1 | 刁李星君 | 男 | 跆拳道 | 国际级运动健将 | 合格 |
2 | 吕悦枫 | 男 | 足球 | 运动健将 | 合格 |
3 | 邱文婷 | 女 | 跆拳道 | 运动健将 | 合格 |
4 | 张宇龙 | 男 | 足球 | 运动健将 | 合格 |
5 | 杨定锴 | 男 | 体操 | 运动健将 | 合格 |
6 | 张河杰 | 男 | 皮划艇激流回旋 | 运动健将 | 合格 |
7 | 奚梓越 | 男 | 摔跤 | 运动健将 | 合格 |
8 | 廖承坚 | 男 | 足球 | 运动健将 | 合格 |
9 | 潘臻豪 | 男 | 其他 | 国际级运动健将 | 合格 |
10 | 张浩然 | 男 | 足球 | 运动健将 | 合格 |
11 | 史李奎 | 男 | 摔跤 | 运动健将 | 合格 |
12 | 姚道刚 | 男 | 足球 | 运动健将 | 合格 |
13 | 汪晋贤 | 男 | 足球 | 运动健将 | 合格 |
14 | 李佳恒 | 男 | 篮球 | 运动健将 | 合格 |
15 | 李皓哲 | 男 | 其他 | 国际级运动健将 | 合格 |
16 | 景浩扬 | 男 | 篮球 | 运动健将 | 合格 |
17 | 黄海欣 | 女 | 排球 | 运动健将 | 合格 |
18 | 杨肖文欣 | 女 | 排球 | 运动健将 | 合格 |
19 | 张家辉 | 男 | 武术散打 | 运动健将 | 合格 |
20 | 孔悦晗 | 女 | 赛艇 | 运动健将 | 合格 |
21 | 王轶田 | 女 | 冲浪 | 运动健将 | 合格 |
22 | 巫幺妹 | 女 | 冲浪 | 国际级运动健将 | 合格 |
23 | 刘镁斯 | 女 | 皮划艇静水 | 运动健将 | 合格 |
24 | 阮熙雅 | 女 | 足球 | 运动健将 | 合格 |
25 | 沈星雨 | 女 | 空手道 | 运动健将 | 合格 |
26 | 吴博文 | 男 | 滑板 | 运动健将 | 合格 |
27 | 冷集 | 男 | 摔跤 | 国际级运动健将 | 合格 |
28 | 郑世昌 | 男 | 摔跤 | 运动健将 | 合格 |
29 | 梁佩文 | 男 | 足球 | 运动健将 | 合格 |
30 | 钱宇淼 | 男 | 足球 | 运动健将 | 合格 |
31 | 努尔扎提·巴合努尔 | 男 | 拳击 | 运动健将 | 合格 |
32 | 严海敏 | 女 | 赛艇 | 运动健将 | 合格 |
33 | 陈梓桓 | 男 | 皮划艇激流回旋 | 运动健将 | 合格 |
34 | 王凡予 | 女 | 赛艇 | 运动健将 | 合格 |
35 | 苏力 | 女 | 赛艇 | 运动健将 | 合格 |
36 | 马坤硕 | 女 | 赛艇 | 运动健将 | 合格 |
37 | 张茂林 | 男 | 赛艇 | 运动健将 | 合格 |
38 | 汤杰 | 男 | 篮球 | 运动健将 | 合格 |
39 | 乔亚菲 | 女 | 赛艇 | 运动健将 | 合格 |
40 | 柳思 | 女 | 赛艇 | 运动健将 | 合格 |
注:此次综合考核是对报考我校的优秀运动员进行初步审核。后续还将由国家体育总局审核,最终录取结果以国家体育总局公布为准。
如有异议请向我校招生办公室反映,联系电话:027-87190222、87190168
学校纪检监察电话:027-87191187
武汉体育学院招生办公室
2026年3月12日