![]() |
校区 | 专 项 | 2025年 拟定计划数 (含保送) |
校本部 | 篮 球 | 男55(保3) |
女28(保2) | ||
排 球 | 男非自22(保2) | |
女非自12(保4) | ||
男自4 | ||
女自1 | ||
田 径 | 径赛110 | |
田赛15 | ||
全能1 | ||
乒乓球 | 男15 | |
女3 | ||
羽毛球 | 男17 | |
女5 | ||
游 泳 | 32 | |
花样游泳 | 5 | |
跳 水 | 6(保1) | |
体 操 | 3 | |
艺术体操 | 8 | |
技 巧 | 9 | |
跆拳道 | 男22(保2) | |
女17 | ||
空手道 | 20 | |
柔 道 | 15 | |
拳 击 | 18(保1) | |
摔 跤 | 自由跤14(保1) | |
古典跤14 | ||
围 棋 | 5 | |
高尔夫球 | 2 | |
橄榄球 | 4(保2) | |
沙滩排球 | 1 | |
铁人三项 | 6 | |
现代五项 | 2 | |
武术套路 | 88(保1) | |
武术散打 | 72 | |
中国式摔跤 | 14 | |
赛 艇 | 30(保5) | |
皮划艇 | 36 | |
帆船帆板 | 3(保2) | |
摩托艇 | 10 | |
蹼 泳 | 7 | |
冲 浪 | 4(保1) | |
足 球 | 男非守90(保1) | |
男守10 | ||
女非守39 | ||
女守1 | ||
网 球 | 男34 | |
女16 | ||
武当山国际武术学院 | 武术套路 | 140 |
武术散打 | 30 | |
中国式摔跤 | 15 | |
总计 | 1130 | |
注:1.各项目计划数包含保送录取优秀运动员计划。
2.我校优先录取第一志愿考生,未完成招生计划,再录取第二志愿考生。若仍未完成招生计划数,该项目的剩余计划不再调整。